Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с грядущими праздниками
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими праздниками в США (День Мартина Лютера Кинга 20 января), Австралии (День Австралии 27 января) и КНР (Китайский Новый год 29-31 января).
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Libertex Portfolio | 20.01 - торги закрыты |
AUS200Cash | 27.01 - торги закрыты |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 20.01 - торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 20.01 - торги закрыты |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 20.01 - раннее закрытие в 19:30 GMT 20.01 - возобновление торгов в 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 20.01 - раннее закрытие в 18:00 GMT 20.01 - возобновление торгов в 23:00 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 20.01 - раннее закрытие в 18:00 GMT 20.01 - возобновление торгов в 23:05 GMT
|
Американские акции (CFD) | 20.01 - торги закрыты |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 20.01 - торги закрыты |
IEF, SHY, TLT | 20.01 - торги закрыты |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 28.01 - раннее закрытие в 03:55 GMT 29,30,31.01 - торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Libertex