Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с грядущими праздниками
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени, которое произойдет в связи с празднованием Католического Рождества 25 декабря и Нового года 1 января.
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Libertex Portfolio | 25.12 - торги закрыты 01.01 - торги закрыты |
Forex | 25.12 - торги закрыты 25.12 – позднее открытие в 23:00 GMT 01.01 - торги закрыты 01.01 – позднее открытие в 23:00 GMT |
TA35 | 25.12 - торги закрыты 01.01 - торги закрыты |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 25.12 - торги закрыты 25.12 – открытие в 23:05 GMT 01.01 - торги закрыты 01.01 – открытие в 23:05 GMT |
Криптовалюты | в обычном режиме, но доступность может быть ограничена |
Coffee, Cocoa, Sugar | 25.12 – торги закрыты 26.12 – позднее открытие в 12:30 GMT 01.01 - торги закрыты |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG | 25.12 - торги закрыты 25.12 – открытие в 23:05 GMT 01.01 - торги закрыты 01.01 – открытие в 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 25.12 - торги закрыты 25.12 – открытие в 23:00 GMT 01.01 - торги закрыты 01.01 – открытие в 23:00 GMT |
FTI, FCE, IBX, FDAX, FDAXCash, FESX, MIB, NOR25Cash, SE30Cash, TecDE30Cash, MidDE50Cash, Z, ZCash, CA60Cash, SA40Cash, HSI, CFD на китайские акции: IDCB, LNVG, TCTZ CFD на европейские акции: ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, P911 | 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
USDCLP, XU, USDX, IS, BRN, BRNCash, QS CFD на американские акции, Bonds и ETF | 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 25.12 – торги закрыты 26.12 – позднее открытие в 14:30 GMT 01.01 – торги закрыты 02.01 – позднее открытие в 14:30 GMT |
AUS200Cash | 25.12 - торги закрыты 26.12 - торги закрыты 29.12 – раннее закрытие в 06:30 GMT 01.01 - торги закрыты |
SWI20Cash | 25.12 - торги закрыты 26.12 - торги закрыты 01.01 - торги закрыты 02.01 - торги закрыты |
Актуальную информацию по торговому времени вы всегда можете найти в спецификации инструментов на нашем сайте.
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Libertex