Изменение торгового времени по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими праздниками в Гонконге (Страстная пятница 18 апреля и Пасхальный понедельник 21 апреля), Европе (Страстная пятница 18 апреля и Пасхальный понедельник 21 апреля) и США (Страстная пятница 18 апреля).
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Libertex Portfolio | 18.04 - торги закрыты |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 18.04 - торги закрыты 21.04 - торги закрыты |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 18.04 - торги закрыты 21.04 - торги закрыты |
USDX, XU | 18.04 - торги закрыты |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 18.04 - торги закрыты 21.04 - позднее открытие в 11:30 GMT |
BRN,BRNCash | 18.04 - торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 18.04 - торги закрыты |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash | 18.04 - торги закрыты |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 18.04 – торги закрыты |
XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, iXAU | 18.04 - торги закрыты |
CFD на американские акции | 18.04 - торги закрыты |
CFD на европейские акции: ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 18.04 - торги закрыты 21.04 - торги закрыты |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 18.04 - торги закрыты |
IEF, SHY, TLT | 18.04 - торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Libertex