Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с грядущими праздниками
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими праздниками в США (День Мартина Лютера Кинга 15 января) и Австралии (День Австралии 26 января).
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Libertex Portfolio | 15.01 - торги закрыты |
AUS200Cash | 26.01 - торги закрыты |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 15.01 - торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 15.01 - торги закрыты |
CL, CL OPTIONS, WT, NG, HO, PL, PA, HG | 15.01 - раннее закрытие в 19:30 GMT 15.01 - возобновление торгов в 23:05 GMT |
ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 15.01 - раннее закрытие в 18:00 GMT 15.01 - возобновление торгов в 23:00 GMT
|
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 15.01 - раннее закрытие в 18:00 GMT 15.01 - возобновление торгов в 23:05 GMT
|
CFD на американские акции | 15.01 - торги закрыты |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 15.01 - торги закрыты |
IEF, SHY, TLT | 15.01 - торги закрыты |
Актуальную информацию по торговому времени вы всегда можете найти в спецификации инструментов на нашем сайте.
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
С уважением,
Libertex