<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>Последняя аналитика компании &quot;Форекс Клуб&quot;</title>
<link>http://www.fxclub.org</link>
<description>Работа на Forex. Ежедневные новости рынка Forex. Аналитика рынка Forex. Новости Форекс Клуб. Новости рынка Forex</description>
<syn:updatePeriod>hourly</syn:updatePeriod>
<syn:updateFrequency>1</syn:updateFrequency>
<syn:updateBase>1970-01-01T00:00+00:00</syn:updateBase>
<dc:language>ru</dc:language>
<dc:creator>Форекс Клуб</dc:creator>
<dc:date>2008-05-16T17:05:06+0400</dc:date>	
	<item>
		<title>JPY  день, час 16 мая .</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec850/2008/05/16/article7053.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[Йена день. Валюта, вероятно, формирует двойную вершину по уровню 102,53. Открываем позицию на покупку при пробое линии сопротивления «к», или при отскоке от уровня 102,53 до линии сопротивления «к». При пробое уровня 102,53, открываем позицию на продажу до уровня 101,75 и далее 100,17.

...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec850/</guid>
		<dc:date>2008-05-16T11:58:31+0400</dc:date>
		<dc:creator>Назаров Виктор Александрович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Фрактальный анализ на 16.05.2008</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec915/2008/05/16/article7052.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[EUR

...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec915/</guid>
		<dc:date>2008-05-16T08:58:42+0400</dc:date>
		<dc:creator>Лозговцев Юрий Викторович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>ПТВ на 16 мая</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/2008/05/16/article7051.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp; ФУНТ. Тренд вниз. Сигналы кончились, смотрим со стороны.&amp;nbsp;&amp;nbsp; ЕВРО-ИЕНА. Курс немного не дошел 10-дневного максимума (163,08) и&amp;nbsp; откатился. Ждем нового верха.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ЕВРО. Тренд вниз выдохся. Канал 1,5284 - 1,5594. Ждем касания&amp;nbsp; границ.&amp;nbsp;&amp;nbsp; ФРАНК. Тренд вверх кончился. Канал 1,0388 - 1,0623. Ждем касания&amp;nbsp; границ.&amp;nbsp;&amp;nbs...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/</guid>
		<dc:date>2008-05-16T05:32:33+0400</dc:date>
		<dc:creator>Терехов Андрей Юрьевич</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Метод волновой симметрии - GBP, EUR/JPY, CAD на 15 мая</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1956/2008/05/15/article7049.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[&quot;Метод волновой симметрии&quot; на 15.05.2008 по фунту
...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1956/</guid>
		<dc:date>2008-05-15T15:05:06+0400</dc:date>
		<dc:creator>Хамидуллин Андрей Рашидович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Сигналы индикатора Ишимоку на 15.05.08</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2298/2008/05/15/article7048.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[Евро – цена все еще находится в облаке, хотя линии ТС и КС указывают на развитие нисходящей тенденции. При этом вчерашний день образовал свечку типа бумажный зонтик, что указывает на слабо бычий настрой рынка. Существующие короткие позиции защи...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2298/</guid>
		<dc:date>2008-05-15T06:35:31+0400</dc:date>
		<dc:creator>Белогорохов Владимир Павлович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>ПТВ на 15 мая</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/2008/05/15/article7047.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp; ФУНТ. Продолжил падение после откатного сигнала и подтвердил тренд&amp;nbsp; вниз. Сигналы кончились, смотрим со стороны.&amp;nbsp; ЕВРО-ИЕНА. Курс в районе 10-дневного максимума (163,08). Ждем&amp;nbsp; нового верха.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ЕВРО. Тренд вниз, на нем второй значительный откат. Сигналы&amp;nbsp; кончились, смотрим со стороны.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ФРАНК. На тренде вверх откат б...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/</guid>
		<dc:date>2008-05-15T05:32:15+0400</dc:date>
		<dc:creator>Терехов Андрей Юрьевич</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Аналитический обзор рынка Forex за 15 мая</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2008/05/15/article7050.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[Основные валюты

Прошедший день не привел к заметной расстановке сил на рынке. Несмотря на, казалось бы, важные данные, подлежащие публикации в четверг, общее положение основных валютных пар практически не изменилось.
Так, доллар/иена в течение всего дня постепенно откатывалась от достигнутых накануне максимумов ряда после...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/</guid>
		<dc:date>2008-05-15T05:12:35+0400</dc:date>
		<dc:creator>Трифонов Алексей Иннокентьевич</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>AUD/USD 13 may</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/05/14/article7045.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

После резкого снижения в середине марта, вызванного серьезным падением мировых фондовых индексов, все последующие 2 месяца курс AUD/USD восстанавливал упущенное. И довольно успешно, в конце апреля австралийский доллар (оззи) не только обновил многолетние максимумы, но и протестир...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/</guid>
		<dc:date>2008-05-14T20:53:45+0400</dc:date>
		<dc:creator>Моисеев Львович Дмитрий</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Настроения по EUR на 14.05.06</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1738/2008/05/14/article7044.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[
&amp;nbsp;EUR-4х часовой интервал: здесь нисходящее движение строилось в форме расширения (1) с отработкой наверх, внутри него формируется расширение (2) с отработкой вниз, к цели (5), но если цена пойдет наверх к зеленой линии ...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1738/</guid>
		<dc:date>2008-05-14T14:16:57+0400</dc:date>
		<dc:creator>Приказчиков Олег Иванович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Ишимоку на 14.05.08</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2299/2008/05/14/article7043.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[
&amp;nbsp;GBP-4х часовой интервал: на данный момент в целом движение нисходящие, это подтверждают сотавляющие индикатора, но внизу прорисовывается форма клина (1) с отработкой наверх но только после пробоя уровня (2) к границам облако...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2299/</guid>
		<dc:date>2008-05-14T13:01:44+0400</dc:date>
		<dc:creator>Приказчиков Олег Иванович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>EUR  день, час 14 мая .</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec850/2008/05/14/article7042.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[Евро день. Валюта, достигла намеченной цели и отскочила вверх. Построил линии сопротивления «с» и «к». По линии сопротивления «к» возможно формирование фигуры - перевернутая голова и плечи. При пробое уровня 1,5380 открываем позицию на продажу, и удерживаем ее до 1,5279-30. При пробое линии сопротивления «с» получаем сигнал на покупку, но только до линии сопротивления «к». Пробой линии сопротив...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec850/</guid>
		<dc:date>2008-05-14T12:19:29+0400</dc:date>
		<dc:creator>Назаров Виктор Александрович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Фрактальный анализ на 14.05.2008</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec915/2008/05/14/article7041.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[EUR

...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec915/</guid>
		<dc:date>2008-05-14T09:18:23+0400</dc:date>
		<dc:creator>Лозговцев Юрий Викторович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>ПТВ на 14 мая</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/2008/05/14/article7040.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp; ФУНТ. Продолжил падение после откатного сигнала и подтвердил тренд&amp;nbsp; вниз. Сигналы кончились, смотрим со стороны.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ЕВРО-ИЕНА. За день и разворот подтвердили и стоп выбили - минус.&amp;nbsp; Тренд вниз под сомнением, наблюдаем развитие событий.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ЕВРО. Тренд вниз, на нем второй значительный откат. Сигналы&amp;nbsp; кончились, смотрим со сторон...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/</guid>
		<dc:date>2008-05-14T05:57:46+0400</dc:date>
		<dc:creator>Терехов Андрей Юрьевич</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Аналитический обзор рынка Forex за 14 мая</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2008/05/14/article7046.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[Основные валюты

В среду американской валюте удалось еще больше укрепить свои позиции против конкурентов: пара доллар/иена наконец-то смогла закрепиться выше 105.00, доллар/франк сумел коснуться 1.0600, а фунт продемонстрировал намерение уйти ниже отметки 1.9400, показав минимум дня (и последних двух месяцев) 1.9363. Лишь пара...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/</guid>
		<dc:date>2008-05-14T05:16:16+0400</dc:date>
		<dc:creator>Трифонов Алексей Иннокентьевич</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Свечной анализ рынка Форекс на 14.05.2008</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec824/2008/05/14/article7038.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[Франк – в условиях среднесрочной восходящей тенденции образуется краткосрочная боковая тенденция, форма которой не является каналом, а следовательно работа может вестись только по направлению тенденции, т.е. покупки. Бычий настрой рынка подтверждается тем, что цена н...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec824/</guid>
		<dc:date>2008-05-14T03:10:02+0400</dc:date>
		<dc:creator>Белогорохов Владимир Павлович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>GBP/USD 12 may</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/05/13/article7037.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Почти 6 недель курс GBP/USD находился рядом с психологической границей 2.0000, делая систематические попытки прорваться выше, но этот рубеж пока остается неприступным. На предыдущей неделе фунт последний раз был в непосредственной близости от этого уровня, после чего развернулся вниз, а на прошлой неделе ...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/</guid>
		<dc:date>2008-05-13T12:12:11+0400</dc:date>
		<dc:creator>Моисеев Львович Дмитрий</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>ПТВ на 13 мая</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/2008/05/13/article7036.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp; ФУНТ. На тренде вниз зафиксирован откат до 2-дневного максимума.&amp;nbsp; Максимум превышен всегог на 13 пунктов и уже 91 пункт ходя в&amp;nbsp; противоположную сторону. Внутри дня вчера - получилось бы отлично, в&amp;nbsp; междневном режиме - поостерегусь. Смотрим со стороны.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ЕВРО-ИЕНА. На тренде вниз - откат до 2-дневного максимума (откатный&amp;nbsp; сигнал). Ждем ...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/</guid>
		<dc:date>2008-05-13T06:03:46+0400</dc:date>
		<dc:creator>Терехов Андрей Юрьевич</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Аналитический обзор рынка Forex за 13 мая</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2008/05/13/article7039.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[Основные валюты

В целом среда прошла в пользу американской валюты. Если франк и иена были более-менее стабильны до открытия торговых площадок в США, то евро начал падать с появлением на рынке европейских участников и достаточно быстро ушел ниже 1.5500. Британская валюта, несмотря на релиз более благоприятных, чем ожидалось, д...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/</guid>
		<dc:date>2008-05-13T05:04:55+0400</dc:date>
		<dc:creator>Трифонов Алексей Иннокентьевич</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Сигналы индикатора Ишимоку на 13.05.08</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2298/2008/05/13/article7034.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[Евро – линии ТС и КС указывают на нисходящую тенденцию, но при этом цена находится &amp;nbsp;в облаке, что указывает на развитие боковой тенденции. Вчерашний день нарисовал белую свечку среднего размера, созда...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2298/</guid>
		<dc:date>2008-05-13T03:45:47+0400</dc:date>
		<dc:creator>Белогорохов Владимир Павлович</dc:creator>
	</item>	
	<item>
		<title>Обзор рынка процентных ставок и кредитно-денежной политики центральных банков - Вторая неделя Мая</title>
		<link>http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec918/2008/05/12/article7033.html</link>
		<content:encoded><![CDATA[ОБЗОР РЫНКА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК И КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ

США
Дефицит...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec918/</guid>
		<dc:date>2008-05-12T22:26:22+0400</dc:date>
		<dc:creator>Арам Саакян </dc:creator>
	</item></channel>
</rss>